93件
- 並べ替え:
- 表示件数:
チェックした物件を >>>
土地
【深谷市上柴町西 土地】土地面積約51坪!建築条件なしの売地
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 168.64m2(51.01坪) |
| 所在地 | 深谷市上柴町西6-21-32 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩24分 |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
中古住宅
【熊谷市籠原 中古】駅徒歩11分で便利な立地の広々4SLDK
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 2,380万円 |
| 土地面積 | 218.36m2(66.05坪) |
| 建物面積 | 140.09m2(42.37坪) |
| 所在地 | 埼玉県熊谷市籠原南3丁目225 |
| 交通 | 籠原駅 徒歩11分 |
土地
【熊谷市別府4丁目 土地】土地面積90坪超え!建築条件なしの売地
| 価格 | 2,300万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 313.51m2(94.83坪) |
| 所在地 | 熊谷市別府4丁目149,148-2 |
| 交通 | 高崎線 熊谷駅 徒歩19分 |
| 現況 | 上物有 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 上物有 |
NEW
土地
土地面積広々99坪の建築条件なしの売地~深谷市常盤町~
| 価格 | 2,300万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 328.54m2(99.38坪) |
| 所在地 | 深谷市常盤町68-28 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅」徒歩29分 |
| 現況 | 古家有り(更地渡し) |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 古家有り(更地渡し) |
土地
【深谷市上野台 土地】土地面積約60坪!閑静な住宅街にある建築条件なしの売地
| 価格 | 1,080万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 199.61m2(60.38坪) |
| 所在地 | 深谷市上野台3222-2 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩25分 |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
土地
【深谷市上柴町東2丁目 土地】3方角地!土地面積約59坪の売地
| 価格 | 950万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 197.01m2(59.59坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市上柴町東2-6-4 |
| 交通 | 高崎線 籠原駅 徒歩21分 |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
土地
【深谷市岡 分譲全4区画4号地】駅近・日当たり良好・自由設計のゆとりある土地
| 価格 | 1,240万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 188.52m2(57.02坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市岡1丁目24-8 |
| 交通 | 岡部駅 徒歩12分 |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
土地
【深谷市上柴町西 土地】土地面積約87坪、人気の上柴エリアの売地
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 290.22m2(87.79坪) |
| 所在地 | 深谷市上柴町西3丁目2-14 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩24分 |
| 現況 | 上物有 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 上物有 |
中古住宅
【深谷市上野台 中古】室内リフォーム済み!近隣買い物施設も充実した3LDK
| 価格 | 1,780万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 1,780万円 |
| 土地面積 | 127.38m2(38.53坪) |
| 建物面積 | 97.7m2(29.55坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市上野台3350-2 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩19分 |
土地
【深谷市上柴町西 土地】広々71坪・自由設計が叶う建築条件なしの土地
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 237.42m2(71.81坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市上柴町西5丁目12-18 |
| 交通 | 深谷駅 徒歩23分 |
| 現況 | 上物有 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 上物有 |
93件







