90件
- 並べ替え:
- 表示件数:
チェックした物件を >>>
土地
【深谷市東方町 土地】土地面積約62坪、建築条件なしの整形地
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 205.55m2(62.17坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市東方町4-14-8 |
| 交通 | 高崎線 籠原駅 徒歩24分 |
| 現況 | 上物有 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 上物有 |
中古住宅
【深谷市国済寺町 中古住宅】床暖房完備、令和2年築の4LDK
| 価格 | 2,640万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 2,640万円 |
| 土地面積 | 182.42m2(55.18坪) |
| 建物面積 | 111.37m2(33.68坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市国済寺19-17、19-16 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩34分 |
中古住宅
【深谷市東大沼 中古住宅】令和6年外壁塗装済み!並列3台駐車可能な3LDK
| 価格 | 2,029万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 2,029万円 |
| 土地面積 | 192.43m2(58.21坪) |
| 建物面積 | 86.94m2(26.29坪) |
| 所在地 | 深谷市東大沼90-5 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩22分 |
中古住宅
【深谷市上柴町東 中古住宅】小学校まで徒歩9分の4LDK中古住宅【リフォーム5月完成予定】
| 価格 | 1,799万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 1,799万円 |
| 土地面積 | 182.88m2(55.32坪) |
| 建物面積 | 106.8m2(32.3坪) |
| 所在地 | 深谷市上柴町東7-5-70 |
| 交通 | 高崎線 籠原駅徒歩35分 |
新築住宅
【深谷市東方 新築分譲全1棟】吹抜けで明るく開放的な間取りの4LDK
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 3,490万円 |
| 土地面積 | 177.38m2(53.65坪) |
| 建物面積 | 112.78m2(34.11坪) |
| 所在地 | 深谷市東方3766-28 |
| 交通 | 高崎線 籠原駅 徒歩21分 |
新築住宅
【深谷市稲荷町北 新築分譲全3棟/1号棟】土地面積約86坪・駐車3台可能な4LDK+WIC新築分譲
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 2,990万円 |
| 土地面積 | 287.58m2(86.99坪) |
| 建物面積 | 111.78m2(33.81坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市稲荷町北141 |
| 交通 | 深谷駅 徒歩20分 |
新築住宅
【深谷市西島 新築住宅全1棟】3台駐車可能!人気の3LDK平屋住宅
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 3,490万円 |
| 土地面積 | 212m2(64.13坪) |
| 建物面積 | 96.05m2(29.05坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市西島61-6 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩22分 |
新築住宅
【深谷市稲荷町北 新築分譲全3棟/3号棟】将来間取り変更可能な3LDKの平屋住宅
| 価格 | 3,090万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 媒介 |
| 価格 | 3,090万円 |
| 土地面積 | 253.06m2(76.55坪) |
| 建物面積 | 104.34m2(31.56坪) |
| 所在地 | 深谷市稲荷町北141 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩20分 |
新築住宅
【深谷市上野台 新築住宅全1棟】買い物施設充実の3LDK平屋住宅
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 3,790万円 |
| 土地面積 | 286.73m2(86.73坪) |
| 建物面積 | 98.95m2(29.93坪) |
| 所在地 | 深谷市上野台2995-5 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩16分 |
中古住宅
【深谷市上野台 中古住宅】駅、スーパー、コンビニまで徒歩15分圏内!令和2年築の4SLDK
| 価格 | 2,649万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 2,649万円 |
| 土地面積 | 200.31m2(60.59坪) |
| 建物面積 | 105.16m2(31.81坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市上野台3-2 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩12分 |
90件







