72件
- 並べ替え:
- 表示件数:
チェックした物件を >>>
新築住宅
【深谷市上柴町東 新築分譲全2棟1号棟】家事動線楽々、将来間取り変更
| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 2,790万円 |
| 土地面積 | 190.62m2(57.66坪) |
| 建物面積 | 108.89m2(32.93坪) |
| 所在地 | 深谷市上柴町東6-13-17 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩40分 |
新築住宅
【深谷市上野台 新築住宅全3棟/2号棟】小学校まで徒歩2分!駐車場並列3台可能な4LDK
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 3,190万円 |
| 土地面積 | 279.41m2(84.52坪) |
| 建物面積 | 106.82m2(32.31坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市上野台2904-5 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩13分 |
新築住宅
【深谷市上野台 全4棟/2号棟】駐車場並列3台可能!収納の充実した3LDK
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 2,890万円 |
| 土地面積 | 180.9m2(54.72坪) |
| 建物面積 | 108.89m2(32.93坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市上野台68-1 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩14分 |
中古住宅
【深谷市上野台 中古住宅】建物面積約48坪!周辺施設も充実した5SLDK
| 価格 | 1,799万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 1,799万円 |
| 土地面積 | 355.54m2(107.55坪) |
| 建物面積 | 158.98m2(48.09坪) |
| 所在地 | 深谷市上野台303-2 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩9分 |
新築住宅
【深谷市見晴町 新築住宅全1棟】広々1.5坪のランドリーのある間取り変更可能な3LDK
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 2,990万円 |
| 土地面積 | 196.72m2(59.5坪) |
| 建物面積 | 106.82m2(32.31坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市見晴町4-60 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩21分 |
中古住宅
【深谷市西大沼 中古住宅】南西角地で陽当たり良好!リフォーム歴のある3LDK
| 価格 | 550万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 550万円 |
| 土地面積 | 100m2(30.25坪) |
| 建物面積 | 65.83m2(19.91坪) |
| 所在地 | 深谷市西大沼413-2 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩24分 |
土地
【深谷市東方 土地】土地面積60坪超え!建築条件なしの売地
| 価格 | 1,200万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 199.91m2(60.47坪) |
| 所在地 | 深谷市東方3317-3 |
| 交通 | 高崎線 籠原駅 徒歩16分 |
| 現況 | 上物有 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 上物有 |
中古住宅
【深谷市上柴町東2丁目 中古住宅】大型分譲地内にある築7年の4LDK
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 2,980万円 |
| 土地面積 | 211.66m2(64.02坪) |
| 建物面積 | 110.96m2(33.56坪) |
| 所在地 | 深谷市上柴町東2-29-55 |
| 交通 | 高崎線 籠原駅 徒歩22分 |
新築住宅
【深谷市岡里 新築分譲全1棟】南道路で陽当たり良好、駐車場3台可能な4LDK
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 2,890万円 |
| 土地面積 | 178.14m2(53.88坪) |
| 建物面積 | 106.82m2(32.31坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市岡里16-12 |
| 交通 | 高崎線 岡部駅 徒歩12分 |
新築住宅
【深谷市岡里 新築分譲全1棟】駐車場並列3台可能!間取り可変型の3LDK
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 2,590万円 |
| 土地面積 | 164.28m2(49.69坪) |
| 建物面積 | 106.82m2(32.31坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市岡里7-15 |
| 交通 | 高崎線 岡部駅 徒歩9分 |
72件







