54件
- 並べ替え:
- 表示件数:
チェックした物件を >>>
新築住宅
【深谷市上柴町西 新築分譲全2棟/1号棟】駐車場3台可能、閑静な住宅街の4LDK
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 2,990万円 |
| 土地面積 | 164.33m2(49.7坪) |
| 建物面積 | 104.33m2(31.55坪) |
| 所在地 | 深谷市上柴町西1-6-40 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩17分 |
新築住宅
【深谷市上柴町西 新築分譲全2棟/2号棟】北東角地!陽当たり良好な4LDK
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 3,390万円 |
| 土地面積 | 166.2m2(50.27坪) |
| 建物面積 | 112.61m2(34.06坪) |
| 所在地 | 深谷市上柴町西1-6-40 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩17分 |
中古住宅
【深谷市宿根 中古住宅】トヨタホーム施工!3台並列駐車可能な3LDK
| 価格 | 1,999万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 1,999万円 |
| 土地面積 | 174.74m2(52.85坪) |
| 建物面積 | 110.35m2(33.38坪) |
| 所在地 | 深谷市宿根1492-9 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩29分 |
中古住宅
【深谷市上野台 中古住宅】ヤオコーまで徒歩2分!東南角地で陽当たり良好な3LDK
| 価格 | 2,410万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 2,410万円 |
| 土地面積 | 173.19m2(52.39坪) |
| 建物面積 | 105.99m2(32.06坪) |
| 所在地 | 深谷市上野台266-21 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩11分 |
新築住宅
【熊谷市拾六間 新築住宅全1棟】土地面積約69坪!駐車場並列3台可能な3LDK平屋建て【完成済み】
| 価格 | 3,090万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 3,090万円 |
| 土地面積 | 230.65m2(69.77坪) |
| 建物面積 | 98.95m2(29.93坪) |
| 所在地 | 埼玉県熊谷市拾六間787-33 |
| 交通 | 高崎線 籠原駅 徒歩31分 |
土地
【深谷市常盤町 土地分譲全2区画/B区画】土地面積広々90坪超え!幹線道路沿いの売地
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 306.22m2(92.63坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市常盤町71-35 |
| 交通 | 高崎線 |
| 現況 | 樹木あり |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 樹木あり |
新築住宅
【熊谷市籠原南 新築分譲全3棟/1号棟】籠原駅徒歩4分!南東向きで陽当たり良好な4LDK
| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 2,790万円 |
| 土地面積 | 152.18m2(46.03坪) |
| 建物面積 | 97.7m2(29.55坪) |
| 所在地 | 熊谷市籠原南1-279 |
| 交通 | 高崎線 籠原駅 徒歩4分 |
土地
【深谷市緑ヶ丘 売地】深谷駅まで徒歩9分!南西角地の陽当たり良好な約67坪
| 価格 | 1,458万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 224.47m2(67.9坪) |
| 所在地 | 深谷市緑ヶ丘757-1の一部 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩9分 |
| 現況 | 上物有 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 上物有 |
【熊谷市三ヶ尻 中古住宅】外壁塗装履歴あり、カーポート付き4LDK中古住宅
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 価格 | 980万円 |
| 土地面積 | 115.98m2(35.08坪) |
| 建物面積 | 92.74m2(28.05坪) |
| 所在地 | 熊谷市三ヶ尻6302-31 |
| 交通 | - |
新築住宅
【深谷市東方町 新築住宅全1棟】小学校まで徒歩6分!リビング広々20帖以上の3LDK【令和7年11月下旬完成予定】
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 3,490万円 |
| 土地面積 | 199.55m2(60.36坪) |
| 建物面積 | 108.27m2(32.75坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市東方町4丁目18番3 |
| 交通 | 高崎線 籠原駅 徒歩23分 |
54件







