78件
- 並べ替え:
- 表示件数:
チェックした物件を >>>
新築住宅
【深谷市田所町 新築分譲全2棟/1号棟】南道路で陽当たり良好!駐車場並列3台可能な4LDK
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 3,390万円 |
| 土地面積 | 167.62m2(50.7坪) |
| 建物面積 | 119.24m2(36.07坪) |
| 所在地 | 深谷市田所町1076-2 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅」徒歩10分 |
土地
【深谷市上柴町西 土地】土地面積広々約245坪!周辺環境良好の売地
| 価格 | 6,150万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 812.93m2(245.91坪) |
| 所在地 | 深谷市上柴町西5-9-25、9-1 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩22分 |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
価格DOWN
土地
価格が下がりました! 店舗・事務所も可能!深谷市上柴町東6丁目の140坪 建築条件なしの売地♪
| 価格 | 3,500万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 463m2(140.05坪) |
| 所在地 | 深谷市上柴町東6丁目12番12 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅」約2.7km |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 |
価格DOWN
中古住宅
平成19年築の蔵あり!敷地面積317坪の大型古民家住宅~深谷市新井~
| 価格 | 1,698万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 売主 |
| 価格 | 1,698万円 |
| 土地面積 | 1048.99m2(317.31坪) |
| 建物面積 | 406.88m2(123.38坪) |
| 所在地 | 深谷市新井382-1 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅」約4.3km |
価格DOWN
土地
三方向道路に接道!セットバック後の土地面積がおよそ130坪の建築条件なしの売地~深谷市石塚~
| 価格 | 650万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 448.46m2(135.65坪) |
| 所在地 | 深谷市石塚835-1,835-3 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅」約6.3km |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 |
価格DOWN
土地
熊谷市別府4丁目 土地面積広々122坪の建築条件なしの売地
| 価格 | 2,290万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 405m2(122.51坪) |
| 所在地 | 熊谷市別府四丁目267番地 |
| 交通 | JR高崎線「籠原駅」約1.7km |
| 現況 | 植栽あり |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 現況 | 植栽あり |
価格DOWN
土地
土地面積広々116坪の建築条件なしの売地~深谷市常盤町~
| 価格 | 2,000万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 384.95m2(116.44坪) |
| 所在地 | 深谷市常盤町81-11 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅」徒歩29分 |
| 現況 | 古家有り |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 古家有り |
新築住宅
【深谷市上柴町東 新築分譲全2棟1号棟】家事動線楽々、将来間取り変更
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 2,590万円 |
| 土地面積 | 190.62m2(57.66坪) |
| 建物面積 | 108.89m2(32.93坪) |
| 所在地 | 深谷市上柴町東6-13-17 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩40分 |
土地
【深谷市上野台 土地全2区画/1号地】土地面積約62坪、南東角地で陽当たり良好
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 202.45m2(61.24坪) |
| 所在地 | 深谷市上野台2917-5 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩12分 |
| 現況 | 上物有 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 上物有 |
新築住宅
【深谷市岡里 新築分譲全1棟】駐車場並列3台可能!間取り可変型の3LDK
| 価格 | 2,390万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 2,390万円 |
| 土地面積 | 164.28m2(49.69坪) |
| 建物面積 | 106.82m2(32.31坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市岡里7-15 |
| 交通 | 高崎線 岡部駅 徒歩9分 |
78件







