67件
- 並べ替え:
- 表示件数:
チェックした物件を >>>
NEW
土地
三方向道路に接道!セットバック後の土地面積がおよそ130坪の建築条件なしの売地~深谷市石塚~
| 価格 | 650万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 448.46m2(135.65坪) |
| 所在地 | 深谷市石塚835-1,835-3 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅」約6.3km |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 |
価格DOWN
中古住宅
平成19年築の蔵あり!敷地面積317坪の大型古民家住宅~深谷市新井~
| 価格 | 1,698万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 売主 |
| 価格 | 1,698万円 |
| 土地面積 | 1048.99m2(317.31坪) |
| 建物面積 | 406.88m2(123.38坪) |
| 所在地 | 深谷市新井382-1 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅」約4.3km |
価格DOWN
土地
価格が下がりました! 店舗・事務所も可能!深谷市上柴町東6丁目の140坪 建築条件なしの売地♪
| 価格 | 3,500万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 463m2(140.05坪) |
| 所在地 | 深谷市上柴町東6丁目12番12 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅」約2.7km |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 |
NEW
新築住宅
【深谷市田所町 新築分譲全2棟/1号棟】南道路で陽当たり良好!駐車場並列3台可能な4LDK
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 3,590万円 |
| 土地面積 | 167.62m2(50.7坪) |
| 建物面積 | 119.24m2(36.07坪) |
| 所在地 | 深谷市田所町1076-2 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅」徒歩10分 |
NEW
土地
熊谷市別府4丁目 土地面積広々122坪の建築条件なしの売地
| 価格 | 2,450万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 405m2(122.51坪) |
| 所在地 | 熊谷市別府四丁目267番地 |
| 交通 | JR高崎線「籠原駅」約1.7km |
| 現況 | 植栽あり |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 現況 | 植栽あり |
NEW
土地
土地面積広々116坪の建築条件なしの売地~深谷市常盤町~
| 価格 | 2,200万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 384.95m2(116.44坪) |
| 所在地 | 深谷市常盤町81-11 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅」徒歩29分 |
| 現況 | 古家有り |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 古家有り |
マンション
【深谷市上野台 中古マンション】ダイアパレスBW深谷 ~3階3LDKのお部屋~
| 価格 | 700万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 59.86m² |
| 価格 | 700万円 |
| 所在地 | 深谷市上野台2352 |
| 間取り | 3LDK |
| 所在地 | 深谷市上野台2352 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 交通 | 深谷駅徒歩16分 |
| 取引形態 | 仲介 |
新築住宅
【深谷市岡里 新築住宅全1棟】南西角地で陽当たり良好!収納スペース豊富な間取りの4LDK
| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 2,790万円 |
| 土地面積 | 190.13m2(57.51坪) |
| 建物面積 | 106.82m2(32.31坪) |
| 所在地 | 深谷市岡里13-1 |
| 交通 | - |
中古住宅
【深谷市常盤町 中古住宅】土地面積広々約90坪!広いお庭のある3LDK
| 価格 | 1,899万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 1,899万円 |
| 土地面積 | 298.98m2(90.44坪) |
| 建物面積 | 103.5m2(31.3坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市常盤町85-5 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩35分 |
新築住宅
【深谷市上柴町東 新築分譲全2棟1号棟】駐車場並列3台可能!人気の3LDK平屋住宅
| 価格 | 3,290万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 3,290万円 |
| 土地面積 | 328.97m2(99.51坪) |
| 建物面積 | 98.12m2(29.68坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市上柴町東2-20-5 |
| 交通 | 高崎線 籠原駅 徒歩28分 |
67件







