69件
- 並べ替え:
- 表示件数:
チェックした物件を >>>
価格DOWN
中古住宅
平成19年築の蔵あり!敷地面積317坪の大型古民家住宅~深谷市新井~
| 価格 | 1,698万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 売主 |
| 価格 | 1,698万円 |
| 土地面積 | 1048.99m2(317.31坪) |
| 建物面積 | 406.88m2(123.38坪) |
| 所在地 | 深谷市新井382-1 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅」約4.3km |
NEW
土地
三方向道路に接道!セットバック後の土地面積がおよそ130坪の建築条件なしの売地~深谷市石塚~
| 価格 | 650万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 448.46m2(135.65坪) |
| 所在地 | 深谷市石塚835-1,835-3 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅」約6.3km |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 |
価格DOWN
土地
価格が下がりました! 店舗・事務所も可能!深谷市上柴町東6丁目の140坪 建築条件なしの売地♪
| 価格 | 3,500万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 463m2(140.05坪) |
| 所在地 | 深谷市上柴町東6丁目12番12 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅」約2.7km |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 |
NEW
新築住宅
【深谷市田所町 新築分譲全2棟/1号棟】南道路で陽当たり良好!駐車場並列3台可能な4LDK
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 3,590万円 |
| 土地面積 | 167.62m2(50.7坪) |
| 建物面積 | 119.24m2(36.07坪) |
| 所在地 | 深谷市田所町1076-2 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅」徒歩10分 |
NEW
土地
熊谷市別府4丁目 土地面積広々122坪の建築条件なしの売地
| 価格 | 2,450万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 405m2(122.51坪) |
| 所在地 | 熊谷市別府四丁目267番地 |
| 交通 | JR高崎線「籠原駅」約1.7km |
| 現況 | 植栽あり |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 現況 | 植栽あり |
NEW
土地
土地面積広々116坪の建築条件なしの売地~深谷市常盤町~
| 価格 | 2,200万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 384.95m2(116.44坪) |
| 所在地 | 深谷市常盤町81-11 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅」徒歩29分 |
| 現況 | 古家有り |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 古家有り |
【熊谷市三ヶ尻 中古住宅】始発駅「籠原駅」利用!外壁塗装履歴あり、4年以内のエアコン2台継承!周辺施設充実♪カーポート付き4LDK中古住宅
| 価格 | 1,299万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 価格 | 1,299万円 |
| 土地面積 | 115.98m2(35.08坪) |
| 建物面積 | 92.74m2(28.05坪) |
| 所在地 | 熊谷市三ヶ尻6302-31 |
| 交通 | - |
中古住宅
【深谷市西大沼 中古住宅】南西角地で陽当たり良好!リフォーム歴のある3LDK
| 価格 | 595万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 595万円 |
| 土地面積 | 100m2(30.25坪) |
| 建物面積 | 65.83m2(19.91坪) |
| 所在地 | 深谷市西大沼413-2 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩24分 |
中古住宅
【深谷市田谷 中古住宅】南西角地で陽当たり良好、建物面積約44坪の3階建て7LDK
| 価格 | 1,650万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 1,650万円 |
| 土地面積 | 115.71m2(35坪) |
| 建物面積 | 146.97m2(44.45坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市田谷288-3 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩13分 |
土地
【深谷市上野台 土地】土地面積約50坪!建築条件なしの売地
| 価格 | 700万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 168.29m2(50.9坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市上野台3361-3,-11 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩24分 |
| 現況 | 上物有、更地渡し |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 上物有、更地渡し |
69件







