70件
- 並べ替え:
- 表示件数:
チェックした物件を >>>
NEW
中古住宅
【8/1から内見予約受付】平成17年築 こだわりの木造平屋住宅 ~深谷市東方~
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 価格 | 3,980万円 |
| 土地面積 | 469.26m2(141.95坪) |
| 建物面積 | 121.14m2(36.94坪) |
| 所在地 | 深谷市東方3405番地3,6,2 |
| 交通 | JR高崎線「籠原駅」約1.5km |
新築住宅
【深谷市田所町 新築分譲全2棟/2号棟】南道路で陽当たり良好!駐車場並列3台可能な4LDK
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 3,190万円 |
| 土地面積 | 167.28m2(50.6坪) |
| 建物面積 | 111.78m2(33.81坪) |
| 所在地 | 深谷市田所町1076-2 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅」徒歩10分 |
価格DOWN
土地
価格が下がりました! 店舗・事務所も可能!深谷市上柴町東6丁目の140坪 建築条件なしの売地♪
| 価格 | 3,500万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 463m2(140.05坪) |
| 所在地 | 深谷市上柴町東6丁目12番12 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅」約2.7km |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 |
価格DOWN
土地
三方向道路に接道!セットバック後の土地面積がおよそ130坪の建築条件なしの売地~深谷市石塚~
| 価格 | 650万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 448.46m2(135.65坪) |
| 所在地 | 深谷市石塚835-1,835-3 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅」約6.3km |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 |
価格DOWN
土地
熊谷市別府4丁目 土地面積広々122坪の建築条件なしの売地
| 価格 | 2,290万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 405m2(122.51坪) |
| 所在地 | 熊谷市別府四丁目267番地 |
| 交通 | JR高崎線「籠原駅」約1.7km |
| 現況 | 植栽あり |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 現況 | 植栽あり |
価格DOWN
土地
土地面積広々116坪の建築条件なしの売地~深谷市常盤町~
| 価格 | 2,000万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 384.95m2(116.44坪) |
| 所在地 | 深谷市常盤町81-11 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅」徒歩29分 |
| 現況 | 古家有り |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 古家有り |
土地
【熊谷市別府4丁目 土地】土地面積90坪超え!建築条件なしの売地
| 価格 | 2,300万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 313.51m2(94.83坪) |
| 所在地 | 熊谷市別府4丁目149,148-2 |
| 交通 | 高崎線 熊谷駅 徒歩19分 |
| 現況 | 上物有 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 上物有 |
土地
【深谷市原郷 土地】南道路で陽当たり良好!ヤオコーまで徒歩3分売地
| 価格 | 1,020万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 181m2(54.75坪) |
| 所在地 | 深谷市原郷2031-73 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 2.2㎞ |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
マンション
【中古マンション ネオハイツ深谷】駅から徒歩5分!14階建て最上階
| 価格 | 1,599万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 61.73m² |
| 価格 | 1,599万円 |
| 所在地 | 埼玉県深谷市西島町1-1-19 |
| 間取り | 3LDK |
| 所在地 | 埼玉県深谷市西島町1-1-19 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建て |
| 交通 | 高崎線 徒歩 5分 |
| 取引形態 | 仲介 |
NEW
土地
土地面積広々99坪の建築条件なしの売地~深谷市常盤町~
| 価格 | 2,300万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 328.54m2(99.38坪) |
| 所在地 | 深谷市常盤町68-28 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅」徒歩29分 |
| 現況 | 古家有り(更地渡し) |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 古家有り(更地渡し) |
70件







