87件
- 並べ替え:
- 表示件数:
チェックした物件を >>>
新築住宅
【深谷市田所町 新築分譲全2棟/2号棟】南道路で陽当たり良好!駐車場並列3台可能な4LDK
| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 2,790万円 |
| 土地面積 | 167.28m2(50.6坪) |
| 建物面積 | 111.78m2(33.81坪) |
| 所在地 | 深谷市田所町1076-2 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅」徒歩10分 |
新築住宅
【深谷市本住町 新築分譲全1棟】南道路で陽当たり良好!駐車場3台可能な4LDK
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 3,990万円 |
| 土地面積 | 190.63m2(57.66坪) |
| 建物面積 | 115.65m2(34.98坪) |
| 所在地 | 深谷市本住町9-67 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩12分 |
土地
【深谷市上柴町西 土地】土地面積広々約245坪!周辺環境良好の売地
| 価格 | 6,150万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 812.93m2(245.91坪) |
| 所在地 | 深谷市上柴町西5-9-25、9-1 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩22分 |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
新築住宅
【深谷市緑ヶ丘 新築住宅全1棟】収納充実!将来間取り変更可能な3LDK新築住宅
| 価格 | 3,599万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 媒介 |
| 価格 | 3,599万円 |
| 土地面積 | 181.91m2(55.02坪) |
| 建物面積 | 106.81m2(32.31坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市緑ヶ丘202 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩14分 |
【ハウスクリーニング済み】平成17年築 こだわりの木造平屋住宅 ~深谷市東方~
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 価格 | 3,980万円 |
| 土地面積 | 469.26m2(141.95坪) |
| 建物面積 | 121.14m2(36.94坪) |
| 所在地 | 深谷市東方3405番地3,6,2 |
| 交通 | JR高崎線「籠原駅」約1.5km |
価格DOWN
土地
価格が下がりました! 店舗・事務所も可能!深谷市上柴町東6丁目の140坪 建築条件なしの売地♪
| 価格 | 3,500万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 463m2(140.05坪) |
| 所在地 | 深谷市上柴町東6丁目12番12 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅」約2.7km |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 |
価格DOWN
土地
三方向道路に接道!セットバック後の土地面積がおよそ130坪の建築条件なしの売地~深谷市石塚~
| 価格 | 650万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 448.46m2(135.65坪) |
| 所在地 | 深谷市石塚835-1,835-3 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅」約6.3km |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 |
価格DOWN
土地
土地面積広々116坪の建築条件なしの売地~深谷市常盤町~
| 価格 | 2,000万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 384.95m2(116.44坪) |
| 所在地 | 深谷市常盤町81-11 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅」徒歩29分 |
| 現況 | 古家有り |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 古家有り |
中古住宅
【熊谷市新堀 中古住宅】ミサワホーム施工!オール電化の4LDK
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 2,580万円 |
| 土地面積 | 190.61m2(57.65坪) |
| 建物面積 | 105.16m2(31.81坪) |
| 所在地 | 熊谷市新堀1231-6 |
| 交通 | 高崎線 籠原駅 徒歩24分 |
新築住宅
【深谷市東方 新築分譲全1棟】南西角地で陽当たり良好♪小屋裏収納ありの2LDK
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 2,990万円 |
| 土地面積 | 118.05m2(35.71坪) |
| 建物面積 | 94.39m2(28.55坪) |
| 所在地 | 深谷市東方3319-12 |
| 交通 | 高崎線 籠原駅 徒歩15分 |
87件







