42件
- 並べ替え:
- 表示件数:
チェックした物件を >>>
NEW
マンション
【深谷市上野台 中古マンション】仲介手数料不要♪フルリフォーム済み!眺望良好で2面バルコニーのお部屋~ダイアパレスBW深谷12F~
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 96.93m² |
| 価格 | 1,480万円 |
| 所在地 | 深谷市上野台2352番地 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 所在地 | 深谷市上野台2352番地 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 交通 | 深谷駅 徒歩16分 |
| 取引形態 | 売主 |
NEW
土地
熊谷市別府4丁目 土地面積広々122坪の建築条件なしの売地
| 価格 | 2,450万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 405m2(122.51坪) |
| 所在地 | 熊谷市別府四丁目267番地 |
| 交通 | JR高崎線「籠原駅」約1.7km |
| 現況 | 植栽あり |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 現況 | 植栽あり |
籠原駅徒歩圏内!熊谷市拾六間にあるヘーベルハウスの美築中古住宅
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 一般媒介 |
| 価格 | 2,980万円 |
| 土地面積 | 215.18m2(65.09坪) |
| 建物面積 | 115.6m2(34.96坪) |
| 所在地 | 熊谷市拾六間344-2 |
| 交通 | JR高崎線「籠原駅」徒歩16分 |
NEW
中古住宅
平成19年築の蔵あり!敷地面積317坪の大型古民家住宅~深谷市新井~
| 価格 | 1,780万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 売主 |
| 価格 | 1,780万円 |
| 土地面積 | 1048.99m2(317.31坪) |
| 建物面積 | 406.88m2(123.38坪) |
| 所在地 | 深谷市新井382-1 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅」約4.3km |
NEW
土地
店舗・事務所も可能!深谷市上柴町東6丁目の140坪 建築条件なしの売地♪
| 価格 | 3,920万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 463m2(140.05坪) |
| 所在地 | 深谷市上柴町東6丁目12番12 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅」約2.7km |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 |
土地
【深谷市上柴町西 土地】近隣商業施設が充実した建築条件なしの整形地
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 168.64m2(51.01坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市上柴町西6-21-32 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩24分 |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
新築住宅
【深谷市国済寺 新築住宅】周辺環境良好!人気の国済寺エリアの4LDK【令和8年3月下旬予定】
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 3,690万円 |
| 土地面積 | 197.99m2(59.89坪) |
| 建物面積 | 107.59m2(32.54坪) |
| 所在地 | 埼玉県国済寺字松原67-6 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩14分 |
【熊谷市三ヶ尻 中古住宅】始発駅「籠原駅」利用!外壁塗装履歴あり、3年以内のエアコン2台継承!周辺施設充実♪カーポート付き4LDK中古住宅
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 価格 | 980万円 |
| 土地面積 | 115.98m2(35.08坪) |
| 建物面積 | 92.74m2(28.05坪) |
| 所在地 | 熊谷市三ヶ尻6302-31 |
| 交通 | - |
土地
【深谷市緑ヶ丘 土地】土地面積約74坪!上柴西小学校まで徒歩8分の売地
| 価格 | 1,500万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 247m2(74.71坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市緑ヶ丘368(15-16) |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩15分 |
| 現況 | 上物有 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 上物有 |
土地
【深谷市常盤町 土地】小中学校まで徒歩5分圏内、土地面積約36坪の売地
| 価格 | 390万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 121.58m2(36.77坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市常盤町54-20 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩29分 |
| 現況 | 上物有 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 上物有 |
42件







