54件
- 並べ替え:
- 表示件数:
チェックした物件を >>>
価格DOWN
中古住宅
平成19年築の蔵あり!敷地面積317坪の大型古民家住宅~深谷市新井~
| 価格 | 1,698万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 売主 |
| 価格 | 1,698万円 |
| 土地面積 | 1048.99m2(317.31坪) |
| 建物面積 | 406.88m2(123.38坪) |
| 所在地 | 深谷市新井382-1 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅」約4.3km |
NEW
新築住宅
【深谷市田所町 新築分譲全2棟/1号棟】南道路で陽当たり良好!駐車場並列3台可能な4LDK
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 3,590万円 |
| 土地面積 | 167.62m2(50.7坪) |
| 建物面積 | 119.24m2(36.07坪) |
| 所在地 | 深谷市田所町1076-2 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅」徒歩10分 |
NEW
土地
熊谷市別府4丁目 土地面積広々122坪の建築条件なしの売地
| 価格 | 2,450万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 405m2(122.51坪) |
| 所在地 | 熊谷市別府四丁目267番地 |
| 交通 | JR高崎線「籠原駅」約1.7km |
| 現況 | 植栽あり |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 現況 | 植栽あり |
NEW
中古住宅
平成21年築!深谷小学校区域で土地面積広めの80坪の中古住宅♪~深谷市東大沼~
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 1,980万円 |
| 土地面積 | 280.97m2(84.99坪) |
| 建物面積 | 105.16m2(31.81坪) |
| 所在地 | 深谷市東大沼140-14、140-15 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅約1.6km |
NEW
土地
土地面積広々116坪の建築条件なしの売地~深谷市常盤町~
| 価格 | 2,200万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 384.95m2(116.44坪) |
| 所在地 | 深谷市常盤町81-11 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅」徒歩29分 |
| 現況 | 古家有り |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 古家有り |
籠原駅徒歩圏内!熊谷市拾六間にあるヘーベルハウスの美築中古住宅
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 一般媒介 |
| 価格 | 2,980万円 |
| 土地面積 | 215.18m2(65.09坪) |
| 建物面積 | 115.6m2(34.96坪) |
| 所在地 | 熊谷市拾六間344-2 |
| 交通 | JR高崎線「籠原駅」徒歩16分 |
NEW
土地
店舗・事務所も可能!深谷市上柴町東6丁目の140坪 建築条件なしの売地♪
| 価格 | 3,920万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 463m2(140.05坪) |
| 所在地 | 深谷市上柴町東6丁目12番12 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅」約2.7km |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 |
【室内360°ビューあり】アリオまで徒歩およそ12分!お庭あり!平成19年築の4LDK中古住宅~深谷市上柴町西七丁目~
| 価格 | 1,780万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 価格 | 1,780万円 |
| 土地面積 | 236.69m2(71.59坪) |
| 建物面積 | 110.13m2(33.31坪) |
| 所在地 | 深谷市上柴町西7丁目13番地32 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅」約2.3km |
土地
【深谷市西島 土地】土地面積約64坪!スーパーや小学校も近い建築条件なしの売地
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 210.72m2(64.04坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市西島61番地6 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩23分 |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
中古住宅
【熊谷市新堀 中古住宅】ミサワホーム施工!ひろびろバルコニーのある4LDK
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 2,780万円 |
| 土地面積 | 190.61m2(57.65坪) |
| 建物面積 | 105.16m2(31.81坪) |
| 所在地 | 熊谷市新堀1231-6 |
| 交通 | 高崎線 籠原駅 徒歩22分 |
54件







