46件
- 並べ替え:
- 表示件数:
チェックした物件を >>>
新築住宅
【深谷市見晴町 新築住宅全1棟】広々1.5坪のランドリーのある間取り変更可能な3LDK
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 2,990万円 |
| 土地面積 | 196.72m2(59.5坪) |
| 建物面積 | 106.82m2(32.31坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市見晴町4-60 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩21分 |
中古住宅
【深谷市西大沼 中古住宅】南西角地で陽当たり良好!リフォーム歴のある3LDK
| 価格 | 550万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 550万円 |
| 土地面積 | 100m2(30.25坪) |
| 建物面積 | 65.83m2(19.91坪) |
| 所在地 | 深谷市西大沼413-2 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩24分 |
中古住宅
【深谷市上野台 中古住宅】駅、スーパー、コンビニまで徒歩15分圏内!令和2年築の4SLDK
| 価格 | 2,499万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 2,499万円 |
| 土地面積 | 200.31m2(60.59坪) |
| 建物面積 | 105.16m2(31.81坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市上野台3-2 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩12分 |
新築住宅
【深谷市上柴町西1丁目 新築分譲全4棟/1号棟】徒歩10分圏内に生活施設が多数!駐車場並列3台可能新築分譲
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 2,990万円 |
| 土地面積 | 181.09m2(54.77坪) |
| 建物面積 | 103.92m2(31.43坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市上柴町西1-16-10 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩17分 |
中古住宅
【深谷市萱場 中古住宅】東南角地で陽当たり良好な4DK
| 価格 | 899万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 899万円 |
| 土地面積 | 135.65m2(41.03坪) |
| 建物面積 | 74.11m2(22.41坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市萱場字北空沢373番27 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩18分 |
新築住宅
【深谷市稲荷町北 新築分譲全3棟/1号棟】土地面積約86坪・駐車3台可能な4LDK+WIC新築分譲
| 価格 | 3,290万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 3,290万円 |
| 土地面積 | 287.58m2(86.99坪) |
| 建物面積 | 111.78m2(33.81坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市稲荷町北141 |
| 交通 | 深谷駅 徒歩20分 |
土地
【深谷市上野台 土地】土地面積広々約74坪!通風良好な角地
| 価格 | 1,380万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 246.44m2(74.54坪) |
| 所在地 | 深谷市上野台3010-3 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩14分 |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
中古住宅
【深谷市西島 中古住宅】内外装リフォーム済み!全居室南向きで陽当たり良好な4LDK
| 価格 | 1,990万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 1,990万円 |
| 土地面積 | 162.11m2(49.03坪) |
| 建物面積 | 99m2(29.94坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市西島39-4、39-6 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩20分 |
土地
【深谷市上柴町西 土地】土地面積約87坪、人気の上柴エリアの売地
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 290.22m2(87.79坪) |
| 所在地 | 深谷市上柴町西3丁目2-14 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩24分 |
| 現況 | 上物有 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 上物有 |
中古住宅
【深谷市上野台 中古】室内リフォーム済み!近隣買い物施設も充実した3LDK
| 価格 | 1,780万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 1,780万円 |
| 土地面積 | 127.38m2(38.53坪) |
| 建物面積 | 97.7m2(29.55坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市上野台3350-2 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩19分 |
46件







