54件
- 並べ替え:
- 表示件数:
チェックした物件を >>>
アパート
Ks City1 205
| 賃料 | 47,500円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 |
| 賃料 | 47,500円 |
| 専有面積 | 26.5m2 |
| 所在地 | 埼玉県深谷市稲荷町2-8-30 |
| 交通 | 高崎線/深谷 徒歩15分 |
| 築年数 | 築23年 |
| 間取り | 1K |
| 築年数 | 築23年 |
Ks city1 202
| 賃料 | 47,000円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 |
| 賃料 | 47,000円 |
| 専有面積 | 26.5m2 |
| 所在地 | 埼玉県深谷市稲荷町2-8-30 |
| 交通 | 高崎線/深谷 徒歩15分 |
| 築年数 | 築23年 |
| 間取り | 1K |
| 築年数 | 築23年 |
マンション
Y's PreciousⅠ 203
| 賃料 | 60,000円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
| 賃料 | 60,000円 |
| 専有面積 | 30.24m2 |
| 所在地 | 埼玉県深谷市西島五丁目8番17号 |
| 交通 | JR高崎線 深谷駅 徒歩3分 |
| 築年数 | 築10年 |
| 間取り | 1R |
| 築年数 | 築10年 |
アパート
Ks City 2 107
| 賃料 | 47,000円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 |
| 賃料 | 47,000円 |
| 専有面積 | 30m2 |
| 所在地 | 埼玉県深谷市田谷59-6 |
| 交通 | 高崎線/深谷 徒歩23分 |
| 築年数 | 築19年 |
| 間取り | 1R |
| 築年数 | 築19年 |
アパート
鳥居崎ハイツA 202
| 賃料 | 42,000円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | クリーニング代:45000円/0ヶ月 |
| 賃料 | 42,000円 |
| 専有面積 | 35.97m2 |
| 所在地 | 埼玉県深谷市東方2119 |
| 交通 | 高崎線/籠原 徒歩40分 |
| 築年数 | 築42年 |
| 間取り | 2DK |
| 築年数 | 築42年 |
アパート
プラムコートこうなん 202
| 賃料 | 52,000円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | クリーニング代:55000円/0ヶ月 |
| 賃料 | 52,000円 |
| 専有面積 | 44.71m2 |
| 所在地 | 埼玉県熊谷市江南中央1-5-5 |
| 交通 | 秩父鉄道/大麻生駅 徒歩58分 |
| 築年数 | 築19年 |
| 間取り | 2LDK |
| 築年数 | 築19年 |
アパート
ライオンズハイツ1号館 202
| 賃料 | 50,000円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | クリーニング代:55000円/0ヶ月 |
| 賃料 | 50,000円 |
| 専有面積 | 45.74m2 |
| 所在地 | 埼玉県深谷市上野台3319-2 |
| 交通 | 深谷駅 徒歩14分 |
| 築年数 | 築28年 |
| 間取り | 2LDK |
| 築年数 | 築28年 |
マンション
パークビュー緑ヶ丘 207
| 賃料 | 63,000円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 |
| 賃料 | 63,000円 |
| 専有面積 | 63.8m2 |
| 所在地 | 埼玉県深谷市緑ヶ丘1-33 |
| 交通 | 高崎線/深谷 徒歩3分 |
| 築年数 | 築35年 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年数 | 築35年 |
マンション
パークビュー緑ヶ丘 203
| 賃料 | 63,000円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 |
| 賃料 | 63,000円 |
| 専有面積 | 63.8m2 |
| 所在地 | 埼玉県深谷市緑ヶ丘1-33 |
| 交通 | 高崎線/深谷 徒歩3分 |
| 築年数 | 築35年 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年数 | 築35年 |
マンション
パークビュー緑ヶ丘 210
| 賃料 | 65,000円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 |
| 賃料 | 65,000円 |
| 専有面積 | 68.99m2 |
| 所在地 | 埼玉県深谷市緑ヶ丘1-33 |
| 交通 | 高崎線/深谷 徒歩3分 |
| 築年数 | 築35年 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年数 | 築35年 |
54件






