62件
- 並べ替え:
- 表示件数:
チェックした物件を >>>
土地
【秋元町 土地】土地面積約55坪 深谷駅より徒歩15分 閑静な住宅街の整形地
| 価格 | 700万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 182.56m2(55.22坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市秋元町138-29 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩15分 |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
中古住宅
【深谷市萱場 中古住宅】2021年にリフォーム履歴のある3LDK
| 価格 | 1,180万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 1,180万円 |
| 土地面積 | 132.32m2(40.02坪) |
| 建物面積 | 74.11m2(22.41坪) |
| 所在地 | 深谷市萱場373-24 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩18分 |
土地
【深谷市常盤町 土地】土地面積約99坪!南道路で陽当たり良好な売地
| 価格 | 2,200万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 328.54m2(99.38坪) |
| 所在地 | 深谷市常盤町66-24 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩23分 |
| 現況 | 上物有 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 上物有 |
新築住宅
【深谷市上野台 新築住宅全1棟】WIC2か所+約4帖のパントリー!収納充実の3LDK新築住宅
| 価格 | 3,130万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 3,130万円 |
| 土地面積 | 150.7m2(45.58坪) |
| 建物面積 | 103.36m2(31.26坪) |
| 所在地 | 深谷市上野台2977-2 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩14分 |
新築住宅
【深谷市桜ケ丘 新築住宅全1棟】ミニストップまで徒歩1分、全室南東向きで陽当たり良好な4LDK
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 3,890万円 |
| 土地面積 | 198.52m2(60.05坪) |
| 建物面積 | 107.23m2(32.43坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市桜ケ丘12-4 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩10分 |
中古住宅
【深谷市稲荷町北 中古住宅】閑静な住宅街にある陽当たり良好な3LDK
| 価格 | 790万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 790万円 |
| 土地面積 | 198.39m2(60.01坪) |
| 建物面積 | 88.01m2(26.62坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市稲荷町北6-10 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩24分 |
土地
【深谷市上野台 土地】近隣買い物施設が充実した約64坪の売地
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 213.43m2(64.56坪) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市上野台3194-3 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩20分 |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 |
土地
【深谷市上柴町西 土地】土地面積約51坪!建築条件なしの売地
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 168.64m2(51.01坪) |
| 所在地 | 深谷市上柴町西6-21-32 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩24分 |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
NEW
土地
土地面積広々99坪の建築条件なしの売地~深谷市常盤町~
| 価格 | 2,300万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 328.54m2(99.38坪) |
| 所在地 | 深谷市常盤町68-28 |
| 交通 | JR高崎線「深谷駅」徒歩29分 |
| 現況 | 古家有り(更地渡し) |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 古家有り(更地渡し) |
土地
【深谷市上野台 土地】土地面積約60坪!閑静な住宅街にある建築条件なしの売地
| 価格 | 1,080万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 199.61m2(60.38坪) |
| 所在地 | 深谷市上野台3222-2 |
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩25分 |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
62件







