5件
- 並べ替え:
- 表示件数:
チェックした物件を >>>
投資物件
【本庄市駅南 投資物件】本庄駅から徒歩4分♪店舗付きのアパート ~メゾンベニール~
価格 | 4,000万円 |
---|---|
年収 | 358万円 |
価格 | 4,000万円 |
利回り | 8.97% |
世帯数 | 6世帯 |
所在地 | 埼玉県本庄市駅南2-3174-12,19 |
交通 | 高崎線 本庄駅 徒歩4分 |
投資物件
【投資物件】深谷市上柴町西の全24戸の収益マンション~タイトル24~
価格 | 9,500万円 |
---|---|
年収 | 1,000万円 |
価格 | 9,500万円 |
利回り | 10.56% |
世帯数 | 24 |
所在地 | 埼玉県深谷市上柴町西3-13-6 |
交通 | 高崎線 深谷駅 約2.2km |
投資物件
【太田市南矢島町 投資物件】築5年の美築♪積水ハウス施工シャーメゾンの収益アパート~Y's PreciousⅤ~
価格 | 7,500万円 |
---|---|
年収 | 350万円 |
価格 | 7,500万円 |
利回り | 4.67% |
世帯数 | 4世帯 |
所在地 | 群馬県太田市南矢島町648番番地2 |
交通 | 東武小泉線 西小泉駅 約2.8km |
NEW
投資物件
【投資物件】深谷市上野台マンション ダイアパレスBW深谷8階~オーナーチェンジ~
価格 | 650万円 |
---|---|
年収 | 72万円 |
価格 | 650万円 |
利回り | 11% |
世帯数 | 1 |
所在地 | 深谷市上野台2352番地 807号室 |
交通 | 深谷駅 徒歩16分 |
投資物件
【投資物件】本庄市児玉町児玉 売り店舗のオーナチェンジ物件
価格 | 3,200万円 |
---|---|
年収 | 216万円 |
価格 | 3,200万円 |
利回り | 6.75% |
世帯数 | 1 |
所在地 | 埼玉県本庄市児玉町児玉117-1、118、119、120-1、120-2 |
交通 | 八高線 児玉駅 |
5件