4件
- 並べ替え:
- 表示件数:
チェックした物件を >>>
価格DOWN
投資物件
【収益物件】オーナーチェンジの売店舗 表面利回り10%超え! ~ダイアパレスビックウイング深谷1F~
価格 | 990万円 |
---|---|
年収 | 100万円 |
価格 | 990万円 |
利回り | 8.5% |
世帯数 | |
所在地 | 埼玉県深谷市上野台2352 |
交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩19分 |
投資物件
【投資物件】深谷市上柴町西の全24戸の収益マンション~タイトル24~
価格 | 9,500万円 |
---|---|
年収 | 1,000万円 |
価格 | 9,500万円 |
利回り | 10.56% |
世帯数 | 24 |
所在地 | 埼玉県深谷市上柴町西3-13-6 |
交通 | 高崎線 深谷駅 約2.2km |
投資物件
【投資物件】本庄市児玉町児玉 売り店舗のオーナチェンジ物件
価格 | 3,200万円 |
---|---|
年収 | 216万円 |
価格 | 3,200万円 |
利回り | 6.75% |
世帯数 | 1 |
所在地 | 埼玉県本庄市児玉町児玉117-1、118、119、120-1、120-2 |
交通 | 八高線 児玉駅 |
投資物件
【投資物件】本庄市駅南2丁目 満室賃貸中のアパート
価格 | 4,000万円 |
---|---|
年収 | 362万円 |
価格 | 4,000万円 |
利回り | 9% |
世帯数 | 6世帯 |
所在地 | 埼玉県本庄市駅南2-3174-12,19 |
交通 | 高崎線 本庄駅 徒歩4分 |
4件